Les collectivités et organisations certifiées
Vers un Québec complètement vélo
Voici les collectivités et organisations ayant pris part à la démarche et ayant démontré un véritable engagement pour le développement d’une culture vélo dans leur milieu.
Si une certification a été octroyée, son niveau (diamant, platine, or, argent ou bronze) a été attribué en fonction des actions porteuses mises en œuvre dans chacun des axes d’intervention et en tenant compte des réalités propres à la collectivité, à l’organisation ou au campus.
Les candidats qui n’ont pas atteint les critères de certification, mais qui ont démontré un engagement clair envers le développement d’une culture vélo, ont reçu une mention honorable.
Collectivités certifiées
Pour voir un résumé de la candidature, cliquez sur le nom de la collectivité.
Collectivité | Années | Niveau | Population | Type | Région |
---|---|---|---|---|---|
Ahuntsic-Cartierville (Montréal) | 2023-2028 | 5 | Bronze | 135 336 | Arrondissement | Montréal |
Bromont | 2019-2024 | 4 | Argent | 10 003 | Municipalité | Montérégie |
Chambly | 2022-2027 | 5 | Bronze | 31 450 | Municipalité | Montérégie |
Chelsea | 2024-2029 | 4 | Argent | 8 300 | Municipalité | Outaouais |
Drummondville | 2020-2025 | 4 | Argent | 78 345 | Municipalité | Centre-du-Québec |
Gatineau | 2024-2029 | 4 | Argent | 291 041 | Municipalité | Outaouais |
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (Montréal) | 2024-2029 | 4 | Argent | 145 090 | Arrondissement | Montréal |
Laval | 2024-2029 | 4 | Argent | 455 000 | Municipalité | Laval |
Montréal | 2024-2029 | 3 | Or | 1 895 211 | Municipalité | Montréal |
Outremont (Montréal) | 2020-2025 | 5 | Bronze | 23 954 | Arrondissement | Montréal |
Rosemont–La Petite-Patrie (Montréal) | 2021-2026 | 3 | Or | 144 164 | Arrondissement | Montréal |
Sainte-Julie | 2021-2026 | 4 | Argent | 30 391 | Municipalité | Montérégie |
Sherbrooke | 2022-2027 | 5 | Bronze | 173 207 | Municipalité | Estrie |
Sorel-Tracy | 2019-2024 | 5 | Bronze | 35 056 | Municipalité | Montérégie |
Verdun (Montréal) | 2022-2027 | 4 | Argent | 70 377 | Arrondissement | Montréal |
Waterloo | 2021-2026 | 4 | Argent | 4 816 | Municipalité | Montérégie |
Organisations certifiées
Pour voir un résumé de la candidature, cliquez sur le nom de l’organisation.
Organisation | Années | Niveau | # employés | Type | Ville |
---|---|---|---|---|---|
Ambioner - Bureau de Québec | 2024-2027 | 4 | Argent | 50 | Entreprise privée | Québec |
Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | Bibliothèque et maison de la culture Maisonneuve | 2024-2027 | 5 | Bronze | 58 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
HDS Environnement | 2024-2027 | 5 | Bronze | 12 | Entreprise privée | Montréal |
AV&R Saint-Bruno | 2022-2025 | 5 | Bronze | 62 | Entreprise privée | Saint-Bruno-de-Montarville |
BIXI Montréal | 2021-2024 | 4 | Argent | 130 | OBNL | Montréal |
CAE Inc. | 2021-2024 | 3 | Or | 4000 | Entreprise privée | Montréal |
Centre culture et environnement Frédéric Back | 2024-2028 | 2 | Platine | 230 | OBNL | Québec |
CGA architectes | 2021-2024 | 5 | Bronze | 50 | Entreprise privée | Montréal |
CycloChrome | 2022-2025 | 5 | Bronze | 88 | OBNL | Montréal |
DNV | 2022-2025 | 4 | Argent | 30 | Entreprise privée | Montréal |
St-Georges Structures et Civil | 2024-2027 | 5 | Bronze | 31 | Entreprise privée | Sherbrooke |
Ville de Gatineau | Maison du citoyen | 2024-2027 | 5 | Bronze | 479 | Organisme public ou parapublic | Gatineau |
Le Centre Père-Marquette | 2024-2027 | 5 | Bronze | 180 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | Mairie d'arrondissement | 2024-2027 | 4 | Argent | 150 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Fonds de solidarité FTQ | 2024-2027 | 5 | Bronze | 850 | Entreprise privée | Montréal |
Concertation Montréal | 2024-2027 | 5 | Bronze | 25 | OBNL | Montréal |
Druide informatique | 2024-2027 | 4 | Argent | 117 | Entreprise privée | Montréal |
Espace pour la vie (Biodôme, Insectarium, Jardin botanique, Planétarium) | 2023-2026 | 5 | Bronze | 620 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Gendarmerie royale du Canada - Quartier général de la Division C | 2022-2025 | 5 | Bronze | 700 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
La Maison de Radio-Canada | 2023-2026 | 4 | Argent | 1300 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Parc olympique | 2021-2024 | 3 | Or | 185 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Pavillon d'accueil du Parcours Gouin | 2024-2027 | 4 | Argent | 11 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
PCI Automatisation industrielle | 2022-2025 | 4 | Argent | 91 | Entreprise privée | Montréal |
Quinzhee Architecture | 2022-2025 | 3 | Or | 12 | Entreprise privée | Québec |
Jodoin Lamarre Pratte architectes | 2024-2027 | 4 | Argent | 155 | Entreprise privée | Montréal |
RECYC-QUÉBEC – Bureau de Montréal | 2024-2027 | 4 | Argent | 63 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
RECYC-QUÉBEC – Siège social | 2024-2027 | 4 | Argent | 21 | Organisme public ou parapublic | Québec |
Parc linéaire le p’tit train du Nord | 2024-2027 | 5 | Bronze | 10 permanents, 10 saisonniers | OBNL | Prévost |
Stingray | 2024-2027 | 5 | Bronze | 300 | Entreprise privée | Montréal |
Desjardins - Complexe Desjardins | 2024-2027 | 5 | Bronze | 12 451 | Entreprise privée | Montréal |
Centre Hospitalier de l’université de Montréal (CHUM) | 2024-2027 | 5 | Bronze | 10 500 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Société de transport de Laval | 2024-2027 | 5 | Bronze | 1200 | Organisme public ou parapublic | Laval |
Société du Palais des congrès de Montréal | 2021-2024 | 5 | Bronze | 203 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
YAM | 2023-2026 | 4 | Argent | 40 | OBNL | Montréal |
Campus certifiés
Pour voir un résumé de la candidature, cliquez sur le nom du campus.
Campus | Années | Niveau | # employés | # étudiants | Type | Ville |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceégep André-Laurendeau | 2024-2029 | 4 | Argent | 738 | 3198 | Collégial | Montréal |
Ceégep de Sherbrooke | 2022-2027 | 4 | Argent | 1036 | 5477 | Collégial | Sherbrooke |
Ceégep du Vieux Montréal | 2021-2026 | 4 | Argent | 1100 | 5900 | Collégial | Montréal |
Ceégep EÉdouard-Montpetit | 2021-2026 | 3 | Or | 1000 | 3500 | Collégial | Longueuil |
Ceégep Garneau | 2024-2029 | 3 | Or | 800 | 8000 | Collégial | Québec |
Collège Ahuntsic | 2024-2029 | 3 | Or | 849 | 8120 | Collégial | Montréal |
Collège de Rosemont | 2021-2026 | 5 | Bronze | 620 | 3043 | Collégial | Montréal |
Polytechnique Montréal | 2021-2026 | 4 | Argent | 1590 | 5000 | Universitaire | Montréal |
Université Bishop's | 2022-2027 | 5 | Bronze | 1379 | 3000 | Universitaire | Sherbrooke |
Université Concordia - Campus Loyola | 2023-2028 | 4 | Argent | 1058 | 7884 | Universitaire | Montréal |
McGill University | 2024-2029 | 4 | Argent | 6800 | 27 800 | Universitaire | Montréal |
Université Concordia - Campus SGW | 2023-2028 | 4 | Argent | 5673 | 16 603 | Universitaire | Montréal |
Cégep de Valleyfield | 2024-2029 | 5 | Bronze | 343 | 1870 | Collégial | Salaberry-de-Valleyfield |
Cégep de Trois-Rivières | 2024-2029 | 5 | Bronze | 890 | 3985 | Collégial | Trois-Rivières |
Université de Montréal - Campus de la Montagne (incluant le campus MIL) | 2022-2027 | 4 | Argent | 12 713 | 47 125 | Universitaire | Montréal |
Université de Sherbrooke - Campus de la santé | 2022-2027 | 5 | Bronze | 2606 | 4944 | Universitaire | Sherbrooke |
Université de Sherbrooke - Campus de Longueuil | 2022-2027 | 5 | Bronze | 700 | 2499 | Universitaire | Longueuil |
Université de Sherbrooke - Campus principal | 2022-2027 | 4 | Argent | 5120 | 13 268 | Universitaire | Sherbrooke |
Université Laval | 2024-2029 | 3 | Or | 5798 | 38 160 | Universitaire | Québec |
Mentions honorables
Les collectivités et organisations suivantes ont donné un premier coup de pédale dans la bonne direction, mais n’ont pas atteint un niveau de certification.
Collectivités
- Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (2022)
- Arrondissement Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal (2021)
- Ville de Baie-Comeau (2024)
- Ville de Boucherville (2019)
- Ville de Candiac (2019)
- Ville de Cowansville (2023)
- Ville de Granby (2020)
- Ville de Lac-Brome (2020)
- Ville de Repentigny (2022)
- Ville de Saint-Lambert (2021)
- Ville de Saint-Raymond (2020)
- Ville de Sutton (2021)
- Ville de Trois-Rivières (2020)
- Ville de Vaudreuil-Dorion (2019)
Organisations
- Académie des Sacrés-Cœurs (2023)
- Administration portuaire de Montréal (2023)
- Alstom Centre de Prototypage (2023)
- Alstom St-Bruno (2023)
- Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | Bibliothèque et Maison de la culture Mercier (2024)
- Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | Bibliothèque Langelier (2024)
- Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | Bibliothèque Hochelaga et piscine Pierre-Lorange (2024)
- BBA – Bureau de Montréal (2021)
- Bibliothèque Marc-Favreau (2024)
- Centre Étienne-Desmarteau (2024)
- Centre Sablon (2022)
- CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal – Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal (2022)
- Collège Notre-Dame-de-Lourdes (2022)
- Complexe aquatique Rosemont (2024)
- Coveo – Montréal (2024)
- Coveo – Québec (2024)
- Divertissement Gameloft inc. (2020)
- Espace pour la vie – Biosphère (2023)
- Les Ateliers Ublo (2021)
- MaBrasserie (2021)
- Tourisme Montérégie (2021)
- UV Assurance (2023)
Campus
- Cégep de Granby (2019)
- Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) (2022)
- Université de Montréal – Campus de Laval (2019)
Impliquez-vous!
Le développement d’une culture vélo dans votre collectivité ou votre milieu de travail ou votre lieu d'étude vous tient à cœur?
Nous avons besoin de vous!