Vers un Québec complètement vélo

Voici les collectivités et organisations ayant pris part à la démarche et ayant démontré un véritable engagement pour le développement d’une culture vélo dans leur milieu.

Si une certification a été octroyée, son niveau (diamant, platine, or, argent ou bronze) a été attribué en fonction des actions porteuses mises en œuvre dans chacun des axes d’intervention et en tenant compte des réalités propres à la collectivité, à l’organisation ou au campus.

Les candidats qui n’ont pas atteint les critères de certification, mais qui ont démontré un engagement clair envers le développement d’une culture vélo, ont reçu une mention honorable.

Collectivités certifiées

Pour voir un résumé de la candidature, cliquez sur le nom de la collectivité.

 

CollectivitéAnnéesNiveauPopulationTypeRégion
Ahuntsic-Cartierville (Montréal)2023-20285 | Bronze135 336ArrondissementMontréal
Bromont2019-20244 | Argent10 003MunicipalitéMontérégie
Chambly2022-20275 | Bronze31 450MunicipalitéMontérégie
Chelsea2019-20245 | Bronze6 909MunicipalitéOutaouais
Drummondville2020-20254 | Argent78 345MunicipalitéCentre-du-Québec
Gatineau2019-20244 | Argent284 373MunicipalitéOutaouais
Laval2019-20245 | Bronze437 413MunicipalitéLaval
Montréal2019-20243 | Or1 780 000MunicipalitéMontréal
Outremont (Montréal)2020-20255 | Bronze23 954ArrondissementMontréal
Rosemont–La Petite-Patrie (Montréal)2021-20263 | Or144 164ArrondissementMontréal
Sainte-Julie2021-20264 | Argent30 391MunicipalitéMontérégie
Sherbrooke2022-20275 | Bronze173 207MunicipalitéEstrie
Sorel-Tracy2019-20245 | Bronze35 056MunicipalitéMontérégie
Verdun (Montréal)2022-20274 | Argent70 377ArrondissementMontréal
Waterloo2021-20264 | Argent4 816MunicipalitéMontérégie

Organisations certifiées

Pour voir un résumé de la candidature, cliquez sur le nom de l’organisation.

 

OrganisationAnnéesNiveau# employésTypeVille
Ambioner - Bureau de Québec2020-20235 | Bronze37Entreprise privéeQuébec
AV&R Saint-Bruno2022-20255 | Bronze62Entreprise privéeSaint-Bruno-de-Montarville
BIXI Montréal2021-20244 | Argent130OBNLMontréal
CAE Inc.2021-20243 | Or4000Entreprise privéeMontréal
Centre culture et environnement Frédéric Back2020-20233 | Or166OBNLQuébec
CGA architectes2021-20245 | Bronze50Entreprise privéeMontréal
CycloChrome2022-20255 | Bronze88OBNLMontréal
DNV2022-20254 | Argent30Entreprise privéeMontréal
Espace pour la vie (Biodôme, Insectarium, Jardin botanique, Planétarium)2023-20265 | Bronze620Organisme public ou parapublicMontréal
Gendarmerie royale du Canada - Quartier général de la Division C2022-20255 | Bronze700Organisme public ou parapublicMontréal
La Maison de Radio-Canada2023-20264 | Argent1300Organisme public ou parapublicMontréal
Parc olympique2021-20243 | Or185Organisme public ou parapublicMontréal
Pavillon d'accueil du Parcours Gouin2020-20234 | Argent7Organisme public ou parapublicMontréal
PCI Automatisation industrielle2022-20254 | Argent91Entreprise privéeMontréal
Quinzhee Architecture2022-20253 | Or12Entreprise privéeQuébec
RECYC-QUÉBEC – Bureau de Montréal2021-20244 | Argent66Organisme public ou parapublicMontréal
RECYC-QUÉBEC – Siège social2021-20244 | Argent16Organisme public ou parapublicQuébec
Société de transport de Laval2020-20235 | Bronze995Organisme public ou parapublicLaval
Société du Palais des congrès de Montréal2021-20245 | Bronze203Organisme public ou parapublicMontréal
YAM2023-20264 | Argent40OBNLMontréal

Campus certifiés

Pour voir un résumé de la candidature, cliquez sur le nom du campus.

 

CampusAnnéesNiveau# employés# étudiantsTypeVille
Ceégep André-Laurendeau2020-20234 | Argent6004000CollégialMontréal
Ceégep de Sherbrooke2022-20274 | Argent10365477CollégialSherbrooke
Ceégep du Vieux Montréal2021-20264 | Argent11005900CollégialMontréal
Ceégep EÉdouard-Montpetit2021-20263 | Or10003500CollégialLongueuil
Ceégep Garneau
2020-20233 | Or7506000CollégialQuébec
Collège Ahuntsic2020-20235 | Bronze9003700CollégialMontréal
Collège de Rosemont2021-20265 | Bronze6203043CollégialMontréal
Collège Montmorency2020-20235 | Bronze10008300CollégialLaval
Polytechnique Montréal2021-20264 | Argent15905000UniversitaireMontréal
Université Bishop's2022-20275 | Bronze13793000UniversitaireSherbrooke
Université Concordia - Campus Loyola2023-20284 | Argent10587884UniversitaireMontréal
Université Concordia - Campus SGW2023-20284 | Argent567316 603UniversitaireMontréal
Université de Montréal - Campus de la Montagne (incluant le campus MIL)2022-20274 | Argent12 71347 125UniversitaireMontréal
Université de Sherbrooke - Campus de la santé2022-20275 | Bronze26064944UniversitaireSherbrooke
Université de Sherbrooke - Campus de Longueuil2022-20275 | Bronze7002499UniversitaireLongueuil
Université de Sherbrooke - Campus principal2022-20274 | Argent512013 268UniversitaireSherbrooke

Mentions honorables

Les collectivités et organisations suivantes ont donné un premier coup de pédale dans la bonne direction, mais n’ont pas atteint un niveau de certification.

Collectivités

  • Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (2022)
  • Arrondissement Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal (2021)
  • Ville de Boucherville (2019)
  • Ville de Candiac (2019)
  • Ville de Cowansville (2023)
  • Ville de Granby (2020)
  • Ville de Lac-Brome (2020)
  • Ville de Repentigny (2022)
  • Ville de Saint-Lambert (2021)
  • Ville de Saint-Raymond (2020)
  • Ville de Sutton (2021)
  • Ville de Trois-Rivières (2020)
  • Ville de Vaudreuil-Dorion (2019)

Organisations

  • Académie des Sacrés-Cœurs (2023)
  • Administration portuaire de Montréal (2023)
  • Alstom Centre de Prototypage (2023)
  • Alstom St-Bruno (2023)
  • BBA – Bureau de Montréal (2021)
  • Centre Sablon (2022)
  • CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal – Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal (2022)
  • Collège Notre-Dame-de-Lourdes (2022)
  • Divertissement Gameloft inc. (2020)
  • Espace pour la vie – Biosphère (2023)
  • Les Ateliers Ublo (2021)
  • MaBrasserie (2021)
  • Parc linéaire Le P’tit Train du Nord (2021)
  • Tourisme Montérégie (2021)
  • UV Assurance (2023)

Campus

  • Cégep de Granby (2019)
  • Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) (2022)
  • Université de Montréal – Campus de Laval (2019)

Impliquez-vous!

Le développement d’une culture vélo dans votre collectivité ou votre milieu de travail ou votre lieu d'étude vous tient à cœur?

Nous avons besoin de vous!

VÉLOSYMPATHIQUE est une marque de certification de Vélo Québec Association.

© Copyright 2017, Vélo Québec.
Tous droits réservés.

Votre agence Web

Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE bénéficie du soutien financier du gouvernement du Québec.

Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE bénéficie du soutien financier du gouvernement du Québec.

VÉLOSYMPATHIQUE est une marque de certification de Vélo Québec Association.

© Copyright 2017, Vélo Québec.
Tous droits réservés.

Votre agence Web

Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE bénéficie du soutien financier du gouvernement du Québec.

VÉLOSYMPATHIQUE est une marque de certification de Vélo Québec Association.

© Copyright 2017
Vélo Québec
Tous droits réservés

Votre agence web