Les collectivités et organisations certifiées
Vers un Québec complètement vélo
Voici les collectivités et organisations ayant pris part à la démarche et ayant démontré un véritable engagement pour le développement d’une culture vélo dans leur milieu.
Si une certification a été octroyée, son niveau (diamant, platine, or, argent ou bronze) a été attribué en fonction des actions porteuses mises en œuvre dans chacun des axes d’intervention et en tenant compte des réalités propres à la collectivité ou à l’organisation.
Les collectivités qui n’ont pas atteint les critères de certification, mais qui ont démontré un engagement clair, ont reçu une mention honorable.
Collectivités certifiées
Pour voir un résumé de la candidature, cliquez sur le nom de la collectivité.
nom pour travail google sheet ** cette colonne n'apparait pas sur le site web | Collectivité | Années | Niveau | Population | Type | Région |
---|---|---|---|---|---|---|
Drummondville | Drummondville | 2020-20252020-2025 | 4 | Argent | 78 345 | Municipalité | Centre-du-Québec |
Outremont | Outremont (Montréal) | 2020-20252020-2025 | 5 | Bronze | 23 954 | Arrondissement | Montréal |
Montréal | Montréal | 2019-20242019-2024 | 3 | Or | 1 780 000 | Municipalité | Montréal |
Bromont | Bromont | 2019-20242019-2024 | 4 | Argent | 10 003 | Municipalité | Montérégie |
Gatineau | Gatineau | 2019-20242019-2024 | 4 | Argent | 284 373 | Municipalité | Outaouais |
Chelsea | Chelsea | 2019-20242019-2024 | 5 | Bronze | 6 909 | Municipalité | Outaouais |
Laval | Laval | 2019-20242019-2024 | 5 | Bronze | 437 413 | Municipalité | Laval |
Sorel-Tracy | Sorel-Tracy | 2019-20242019-2024 | 5 | Bronze | 35 056 | Municipalité | Montérégie |
Sainte-Julie | Sainte-Julie | 2018-20212018-2021 | 4 | Argent | 30 288 | Municipalité | Montérégie |
Longueuil | Longueuil | 2018-20212018-2021 | 5 | Bronze | 246 899 | Municipalité | Montérégie |
Rosemont-La Petite-Patrie | Rosemont–La Petite-Patrie (Montréal) | 2018-20212018-2021 | 5 | Bronze | 145 337 | Arrondissement | Montréal |
Sherbrooke | Sherbrooke | 2018-20212018-2021 | 5 | Bronze | 165 859 | Municipalité | Estrie |
Waterloo | Waterloo | 2018-20212018-2021 | 5 | Bronze | 4 580 | Municipalité | Montérégie |
Organisations certifiées
Pour voir un résumé de la candidature, cliquez sur le nom de l’organisation.
Entreprises et organismes
nom pour travail google sheet ** cette colonne n'apparait pas sur le site web | Organisation | Années | Niveau | # employés | Type | Ville |
---|---|---|---|---|---|---|
Centre culture et environnement Frédéric Back | Centre culture et environnement Frédéric Back | 2020-20232020-2023 | 3 | Or | 166 | OBNL | Québec |
Pavillon d'accueil du Parcours Gouin | Pavillon d'accueil du Parcours Gouin | 2020-20232020-2023 | 4 | Argent | 7 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Ambioner - Bureau de Québec | Ambioner - Bureau de Québec | 2020-20232020-2023 | 5 | Bronze | 37 | Entreprise privée | Québec |
Société de transport de Laval | Société de transport de Laval | 2020-20232020-2023 | 5 | Bronze | 995 | Organisme public ou parapublic | Laval |
Y'a Quelqu'un l'aut'bord du mur - Éco quartier Rosemont–La Petite-Patrie | Y'a Quelqu'un l'aut'bord du mur - Éco quartier Rosemont–La Petite-Patrie | 2020-20232020-2023 | 5 | Bronze | 60 | OBNL | Montréal |
Coractive | Coractive | 2019-20222019-2022 | 3 | Or | 57 | Entreprise privée | Québec |
Eco-Compteur | Eco-Compteur | 2019-20222019-2022 | 3 | Or | 16 | Entreprise privée | Montréal |
Optel | Optel | 2019-20222019-2022 | 3 | Or | 450 | Entreprise privée | Québec |
Commission de la construction du Québec | Commission de la construction du Québec | 2019-20222019-2022 | 4 | Argent | 750 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Druide informatique | Druide informatique | 2019-20222019-2022 | 4 | Argent | 78 | Entreprise privée | Montréal |
Novartis Pharmaceutique Canada Inc. | Novartis Pharmaceutique Inc. | 2019-20222019-2022 | 4 | Argent | 490 | Entreprise privée | Montréal |
AV&R Montréal | AV&R Montréal | 2019-20222019-2022 | 5 | Bronze | 15 | Entreprise privée | Montréal |
AV&R Saint-Bruno | AV&R Saint-Bruno | 2019-20222019-2022 | 5 | Bronze | 62 | Entreprise privée | Saint-Bruno |
Carrefour de solidarité internationale | Carrefour de solidarité internationale | 2019-20222019-2022 | 5 | Bronze | 27 | OBNL | Sherbrooke |
CBC/Radio-Canada | CBC/Radio-Canada | 2019-20222019-2022 | 5 | Bronze | 3000 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Espace pour la vie | Espace pour la vie | 2019-20222019-2022 | 5 | Bronze | 485 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Gendarmerie royale du Canada - Quartier général de la Division C | Gendarmerie royale du Canada - Quartier général de la Division C | 2019-20222019-2022 | 5 | Bronze | 1000 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Hydro-Québec – Édifice Jean-Lesage | Hydro-Québec – Édifice Jean-Lesage | 2019-20222019-2022 | 5 | Bronze | 1751 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Novus Santé | Novus Santé | 2019-20222019-2022 | 5 | Bronze | 12 | Entreprise privée | Montréal |
Société du parc Jean-Drapeau | Société du parc Jean-Drapeau | 2019-20222019-2022 | 5 | Bronze | 100 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
CAE | CAE | 2018-20212018-2021 | 3 | Or | 3686 | Entreprise privée | Montréal |
Cyclo Nord-Sud | Cyclo Nord-Sud | 2018-20212018-2021 | 3 | Or | 10 | OBNL | Montréal |
Parc olympique | Parc olympique | 2018-20212018-2021 | 3 | Or | 176 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Arrondissement de Saint-Laurent – Bibliothèque du Boisé | Arrondissement de Saint-Laurent – Bibliothèque du Boisé | 2018-20212018-2021 | 4 | Argent | 60 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Arrondissement de Saint-Laurent – Mairie | Arrondissement de Saint-Laurent – Mairie | 2018-20212018-2021 | 4 | Argent | 118 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Développement économique Saint-Laurent | Deéveloppement économique Saint-Laurent | 2018-20212018-2021 | 4 | Argent | 20 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
HLC | HLC | 2018-20212018-2021 | 4 | Argent | 130 | Entreprise privée | Lévis |
WSP - Bureau de Montréal | WSP - Bureau de Montréal | 2018-20212018-2021 | 4 | Argent | 1500 | Entreprise privée | Montréal |
Arrondissement de Saint-Laurent – Ateliers municipaux | Arrondissement de Saint-Laurent – Ateliers municipaux | 2018-20212018-2021 | 5 | Bronze | 290 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Arrondissement de Saint-Laurent – Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent | Arrondissement de Saint-Laurent – Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent | 2018-20212018-2021 | 5 | Bronze | 30 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Arrondissement de Saint-Laurent – Centre des loisirs | Arrondissement de Saint-Laurent – Centre des loisirs | 2018-20212018-2021 | 5 | Bronze | 76 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
BIXI Montréal | BIXI Montréal | 2018-20212018-2021 | 5 | Bronze | 130 | OBNL | Montréal |
CGA architectes | CGA architectes | 2018-20212018-2021 | 5 | Bronze | 25 | Entreprise privée | Montréal |
DNV GL | DNV GL | 2018-20212018-2021 | 5 | Bronze | 35 | Entreprise privée | Montréal |
MaBrasserie | MaBrasserie | 2018-20212018-2021 | 5 | Bronze | 45 | Entreprise privée | Montréal |
RECYC-QUÉBEC – Bureau de Montréal | RECYC-QUÉBEC – Bureau de Montréal | 2018-20212018-2021 | 5 | Bronze | 62 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
RECYC-QUÉBEC – Siège social | RECYC-QUÉBEC – Siège social | 2018-20212018-2021 | 5 | Bronze | 14 | Organisme public ou parapublic | Québec |
Transat A.T. Inc. | Transat A.T. Inc. | 2018-20212018-2021 | 5 | Bronze | 1104 | Entreprise privée | Montréal |
Établissements d’éducation
nom pour travail google sheet ** cette colonne n'apparait pas sur le site web | Organisation | Années | Niveau | # employés | Type | Ville |
---|---|---|---|---|---|---|
Cégep Garneau | Ceégep Garneau | 2020-20232020-2023 | 3 | Or | 750 | Enseignement collégial | Québec |
Cégep André-Laurendeau | Ceégep André-Laurendeau | 2020-20232020-2023 | 4 | Argent | 600 | Enseignement collégial | Montréal |
Collège Ahuntsic | Collège Ahuntsic | 2020-20232020-2023 | 5 | Bronze | 900 | Enseignement collégial | Montréal |
Collège Montmorency | Collège Montmorency | 2020-20232020-2023 | 5 | Bronze | 1000 | Enseignement collégial | Laval |
Université Laval | Université Laval | 2019-20222019-2022 | 3 | Or | 5000 | Enseignement universitaire | Québec |
Université Concordia - Campus Loyola | Université Concordia - Campus Loyola | 2019-20222019-2022 | 4 | Argent | 452 | Enseignement universitaire | Montréal |
Université Concordia - Campus SGW | Université Concordia - Campus SGW | 2019-20222019-2022 | 4 | Argent | 2471 | Enseignement universitaire | Montréal |
Université de Montréal - Campus de Montréal | Université de Montréal - Campus de Montréal | 2019-20222019-2022 | 4 | Argent | 7000 | Enseignement universitaire | Montréal |
Université de Sherbrooke - Campus principal | Université de Sherbrooke - Campus principal | 2019-20222019-2022 | 4 | Argent | 4265 | Enseignement universitaire | Sherbrooke |
Cégep de Sherbrooke | Ceégep de Sherbrooke | 2019-20222019-2022 | 5 | Bronze | 750 | Enseignement collégial | Sherbrooke |
Collège Saint-Charles-Garnier | Collège Saint-Charles-Garnier | 2019-20222019-2022 | 5 | Bronze | 80 | Enseignement collégial | Québec |
Université de Sherbrooke - Campus de la santé | Université de Sherbrooke - Campus de la santé | 2019-20222019-2022 | 5 | Bronze | 2255 | Enseignement universitaire | Sherbrooke |
Université de Sherbrooke - Campus Longueuil | Université de Sherbrooke - Campus Longueuil | 2019-20222019-2022 | 5 | Bronze | 250 | Enseignement universitaire | Longueuil |
Cégep Édouard-Montpetit | Ceégep Édouard-Montpetit | 2018-20212018-2021 | 4 | Argent | 1200 | Enseignement collégial | Longueuil |
Cégep de Trois-Rivières | Ceégep de Trois-Rivières | 2018-20212018-2021 | 5 | Bronze | 750 | Enseignement collégial | Trois-Rivières |
Cégep du Vieux Montréal | Ceégep du Vieux Montréal | 2018-20212018-2021 | 5 | Bronze | 1000 | Enseignement collégial | Montréal |
Collège de Rosemont | Collège de Rosemont | 2018-20212018-2021 | 5 | Bronze | 545 | Enseignement collégial | Montréal |
Polytechnique Montréal | Polytechnique Montréal | 2018-20212018-2021 | 5 | Bronze | 1400 | Enseignement universitaire | Montréal |
Mentions honorables
Les collectivités et organisations suivantes ont donné un premier coup de pédale dans la bonne direction, mais n’ont pas atteint un niveau de certification.
Collectivités
- Arrondissement Saint-Laurent, Montréal (2018)
- Ville de Blainville (2018)
- Ville de Boucherville (2019)
- Ville de Candiac (2019)
- Ville de Châteauguay (2018)
- Ville de Dolbeau-Mistassini (2018)
- Ville de Granby (2020)
- Ville de Joliette (2018)
- Ville de Lac-Brome (2020)
- Ville de Saint-Lambert (2018)
- Ville de Saint-Raymond (2020)
- Ville de Trois-Rivières (2020)
- Ville de Vaudreuil-Dorion (2019)
Organisations
- 8D Technologies ULC (2018)
- BD – Site de Québec (2019)
- Cégep de Granby (2019)
- Dawson College (2018)
- Divertissement Gameloft inc. (2020)
- École des pêches et de l’aquaculture du Québec (2018)
- GRAME (2019)
- Institut de Cardiologie de Montréal (2018)
- L’Oréal Canada inc (2019)
- L’Oréal Canada – Usine de Montréal (2019)
- PCI Automatisation Industrielle (2020)
- Topring (2019)
- Université de Montréal – Campus de Laval (2019)
- Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur | Éco-quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (2018)
Impliquez-vous!
Le développement d’une culture vélo dans votre collectivité ou votre milieu de travail vous tient à cœur?
Nous avons besoin de vous!