Les collectivités et organisations certifiées
Vers un Québec complètement vélo
Voici les collectivités et organisations ayant pris part à la démarche et ayant démontré un véritable engagement pour le développement d’une culture vélo dans leur milieu.
Si une certification a été octroyée, son niveau (diamant, platine, or, argent ou bronze) a été attribué en fonction des actions porteuses mises en œuvre dans chacun des axes d’intervention et en tenant compte des réalités propres à la collectivité, à l’organisation ou au campus.
Les candidats qui n’ont pas atteint les critères de certification, mais qui ont démontré un engagement clair envers le développement d’une culture vélo, ont reçu une mention honorable.
Collectivités certifiées
Pour voir un résumé de la candidature, cliquez sur le nom de la collectivité.
Collectivité | Années | Niveau | Population | Type | Région |
---|---|---|---|---|---|
Rosemont–La Petite-Patrie (Montréal) | 2021-2026 | 3 | Or | 144 164 | Arrondissement | Montréal |
Montréal | 2019-2024 | 3 | Or | 1 780 000 | Municipalité | Montréal |
Verdun (Montréal) | 2022-2027 | 4 | Argent | 70 377 | Arrondissement | Montréal |
Sainte-Julie | 2021-2026 | 4 | Argent | 30 391 | Municipalité | Montérégie |
Waterloo | 2021-2026 | 4 | Argent | 4 816 | Municipalité | Montérégie |
Drummondville | 2020-2025 | 4 | Argent | 78 345 | Municipalité | Centre-du-Québec |
Gatineau | 2019-2024 | 4 | Argent | 284 373 | Municipalité | Outaouais |
Bromont | 2019-2024 | 4 | Argent | 10 003 | Municipalité | Montérégie |
Chambly | 2022-2027 | 5 | Bronze | 31 450 | Municipalité | Montérégie |
Sherbrooke | 2022-2027 | 5 | Bronze | 173 207 | Municipalité | Estrie |
Outremont (Montréal) | 2020-2025 | 5 | Bronze | 23 954 | Arrondissement | Montréal |
Chelsea | 2019-2024 | 5 | Bronze | 6 909 | Municipalité | Outaouais |
Sorel-Tracy | 2019-2024 | 5 | Bronze | 35 056 | Municipalité | Montérégie |
Laval | 2019-2024 | 5 | Bronze | 437 413 | Municipalité | Laval |
Organisations certifiées
Pour voir un résumé de la candidature, cliquez sur le nom de l’organisation.
Organisation | Années | Niveau | # employés | Type | Ville |
---|---|---|---|---|---|
Quinzhee Architecture | 2022-2025 | 3 | Or | 12 | Entreprise privée | Québec |
Parc olympique | 2021-2024 | 3 | Or | 185 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
CAE Inc. | 2021-2024 | 3 | Or | 4000 | Entreprise privée | Montréal |
Centre culture et environnement Frédéric Back | 2020-2023 | 3 | Or | 166 | OBNL | Québec |
PCI Automatisation industrielle | 2022-2025 | 4 | Argent | 91 | Entreprise privée | Montréal |
DNV | 2022-2025 | 4 | Argent | 30 | Entreprise privée | Montréal |
RECYC-QUÉBEC – Siège social | 2021-2024 | 4 | Argent | 16 | Organisme public ou parapublic | Québec |
RECYC-QUÉBEC – Bureau de Montréal | 2021-2024 | 4 | Argent | 66 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
BIXI Montréal | 2021-2024 | 4 | Argent | 130 | OBNL | Montréal |
Pavillon d'accueil du Parcours Gouin | 2020-2023 | 4 | Argent | 7 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Gendarmerie royale du Canada - Quartier général de la Division C | 2022-2025 | 5 | Bronze | 700 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
CycloChrome | 2022-2025 | 5 | Bronze | 88 | OBNL | Montréal |
AV&R Saint-Bruno | 2022-2025 | 5 | Bronze | 62 | Entreprise privée | Saint-Bruno-de-Montarville |
CGA architectes | 2021-2024 | 5 | Bronze | 50 | Entreprise privée | Montréal |
Société du Palais des congrès de Montréal | 2021-2024 | 5 | Bronze | 203 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Y'a Quelqu'un l'aut'bord du mur - Éco quartier Rosemont–La Petite-Patrie | 2020-2023 | 5 | Bronze | 60 | OBNL | Montréal |
Société de transport de Laval | 2020-2023 | 5 | Bronze | 995 | Organisme public ou parapublic | Laval |
Ambioner - Bureau de Québec | 2020-2023 | 5 | Bronze | 37 | Entreprise privée | Québec |
Campus certifiés
Pour voir un résumé de la candidature, cliquez sur le nom du campus.
Campus | Années | Niveau | # employés | # étudiants | Type | Ville |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceégep EÉdouard-Montpetit | 2021-2026 | 3 | Or | 1000 | 3500 | Collégial | Longueuil |
Ceégep Garneau | 2020-2023 | 3 | Or | 750 | 6000 | Collégial | Québec |
Université de Montréal - Campus de la Montagne (incluant le campus MIL) | 2022-2027 | 4 | Argent | 12 713 | 47 125 | Universitaire | Montréal |
Université de Sherbrooke - Campus principal | 2022-2027 | 4 | Argent | 5120 | 13 268 | Universitaire | Sherbrooke |
Ceégep de Sherbrooke | 2022-2027 | 4 | Argent | 1036 | 5477 | Collégial | Sherbrooke |
Polytechnique Montréal | 2021-2026 | 4 | Argent | 1590 | 5000 | Universitaire | Montréal |
Ceégep du Vieux Montréal | 2021-2026 | 4 | Argent | 1100 | 5900 | Collégial | Montréal |
Ceégep André-Laurendeau | 2020-2023 | 4 | Argent | 600 | 4000 | Collégial | Montréal |
Université Bishop's | 2022-2027 | 5 | Bronze | 1379 | 3000 | Universitaire | Sherbrooke |
Université de Sherbrooke - Campus de la santé | 2022-2027 | 5 | Bronze | 2606 | 4944 | Universitaire | Sherbrooke |
Université de Sherbrooke - Campus de Longueuil | 2022-2027 | 5 | Bronze | 700 | 2499 | Universitaire | Longueuil |
Collège de Rosemont | 2021-2026 | 5 | Bronze | 620 | 3043 | Collégial | Montréal |
Collège Ahuntsic | 2020-2023 | 5 | Bronze | 900 | 3700 | Collégial | Montréal |
Collège Montmorency | 2020-2023 | 5 | Bronze | 1000 | 8300 | Collégial | Laval |
Mentions honorables
Les collectivités et organisations suivantes ont donné un premier coup de pédale dans la bonne direction, mais n’ont pas atteint un niveau de certification.
Collectivités
- Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (2022)
- Arrondissement Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal (2021)
- Ville de Boucherville (2019)
- Ville de Candiac (2019)
- Ville de Granby (2020)
- Ville de Lac-Brome (2020)
- Ville de Repentigny (2022)
- Ville de Saint-Lambert (2021)
- Ville de Saint-Raymond (2020)
- Ville de Sutton (2021)
- Ville de Trois-Rivières (2020)
- Ville de Vaudreuil-Dorion (2019)
Organisations
- BBA – Bureau de Montréal (2021)
- Centre Sablon (2022)
- CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal – Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal (2022)
- Collège Notre-Dame-de-Lourdes (2022)
- Divertissement Gameloft inc. (2020)
- Les Ateliers Ublo (2021)
- MaBrasserie (2021)
- Parc linéaire Le P’tit Train du Nord (2021)
- Tourisme Montérégie (2021)
Campus
- Cégep de Granby (2019)
- Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) (2022)
- Université de Montréal – Campus de Laval (2019)
Impliquez-vous!
Le développement d’une culture vélo dans votre collectivité ou votre milieu de travail ou votre lieu d'étude vous tient à cœur?
Nous avons besoin de vous!