Les collectivités et organisations certifiées
Vers un Québec complètement vélo
Voici les collectivités et organisations ayant pris part à la démarche et ayant démontré un véritable engagement pour le développement d’une culture vélo dans leur milieu.
Si une certification a été octroyée, son niveau (diamant, platine, or, argent ou bronze) a été attribué en fonction des actions porteuses mises en œuvre dans chacun des axes d’intervention et en tenant compte des réalités propres à la collectivité, à l’organisation ou au campus.
Les candidats qui n’ont pas atteint les critères de certification, mais qui ont démontré un engagement clair envers le développement d’une culture vélo, ont reçu une mention honorable.
Collectivités certifiées
Pour voir un résumé de la candidature, cliquez sur le nom de la collectivité.
Collectivité | Années | Niveau | Population | Type | Région |
---|---|---|---|---|---|
Rosemont–La Petite-Patrie (Montréal) | 2021-2026 | 3 | Or | 144 164 | Arrondissement | Montréal |
Sainte-Julie | 2021-2026 | 4 | Argent | 30 391 | Municipalité | Montérégie |
Waterloo | 2021-2026 | 4 | Argent | 4 816 | Municipalité | Montérégie |
Drummondville | 2020-2025 | 4 | Argent | 78 345 | Municipalité | Centre-du-Québec |
Outremont (Montréal) | 2020-2025 | 5 | Bronze | 23 954 | Arrondissement | Montréal |
Bromont | 2019-2024 | 4 | Argent | 10 003 | Municipalité | Montérégie |
Chelsea | 2019-2024 | 5 | Bronze | 6 909 | Municipalité | Outaouais |
Gatineau | 2019-2024 | 4 | Argent | 284 373 | Municipalité | Outaouais |
Laval | 2019-2024 | 5 | Bronze | 437 413 | Municipalité | Laval |
Montréal | 2019-2024 | 3 | Or | 1 780 000 | Municipalité | Montréal |
Sorel-Tracy | 2019-2024 | 5 | Bronze | 35 056 | Municipalité | Montérégie |
Organisations certifiées
Pour voir un résumé de la candidature, cliquez sur le nom de l’organisation.
Entreprises et organismes
Organisation | Années | Niveau | # employés | Type | Ville |
---|---|---|---|---|---|
BIXI Montréal | 2021-2024 | 4 | Argent | 130 | OBNL | Montréal |
CAE Inc. | 2021-2024 | 3 | Or | 4000 | Entreprise privée | Montréal |
CGA architectes | 2021-2024 | 5 | Bronze | 50 | Entreprise privée | Montréal |
Parc olympique | 2021-2024 | 3 | Or | 185 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
RECYC-QUÉBEC – Bureau de Montréal | 2021-2024 | 4 | Argent | 66 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
RECYC-QUÉBEC – Siège social | 2021-2024 | 4 | Argent | 16 | Organisme public ou parapublic | Québec |
Société du Palais des congrès de Montréal | 2021-2024 | 5 | Bronze | 203 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Ambioner - Bureau de Québec | 2020-2023 | 5 | Bronze | 37 | Entreprise privée | Québec |
Centre culture et environnement Frédéric Back | 2020-2023 | 3 | Or | 166 | OBNL | Québec |
Pavillon d'accueil du Parcours Gouin | 2020-2023 | 4 | Argent | 7 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Société de transport de Laval | 2020-2023 | 5 | Bronze | 995 | Organisme public ou parapublic | Laval |
Y'a Quelqu'un l'aut'bord du mur - Éco quartier Rosemont–La Petite-Patrie | 2020-2023 | 5 | Bronze | 60 | OBNL | Montréal |
AV&R Montréal | 2019-2022 | 5 | Bronze | 15 | Entreprise privée | Montréal |
AV&R Saint-Bruno | 2019-2022 | 5 | Bronze | 62 | Entreprise privée | Saint-Bruno |
Carrefour de solidarité internationale | 2019-2022 | 5 | Bronze | 27 | OBNL | Sherbrooke |
CBC/Radio-Canada | 2019-2022 | 5 | Bronze | 3000 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Commission de la construction du Québec | 2019-2022 | 4 | Argent | 750 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Coractive | 2019-2022 | 3 | Or | 57 | Entreprise privée | Québec |
Druide informatique | 2019-2022 | 4 | Argent | 78 | Entreprise privée | Montréal |
Eco-Compteur | 2019-2022 | 3 | Or | 16 | Entreprise privée | Montréal |
Espace pour la vie | 2019-2022 | 5 | Bronze | 485 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Gendarmerie royale du Canada - Quartier général de la Division C | 2019-2022 | 5 | Bronze | 1000 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Hydro-Québec – Édifice Jean-Lesage | 2019-2022 | 5 | Bronze | 1751 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Novartis Pharmaceutique Inc. | 2019-2022 | 4 | Argent | 490 | Entreprise privée | Montréal |
Novus Santé | 2019-2022 | 5 | Bronze | 12 | Entreprise privée | Montréal |
Optel | 2019-2022 | 3 | Or | 450 | Entreprise privée | Québec |
Société du parc Jean-Drapeau | 2019-2022 | 5 | Bronze | 100 | Organisme public ou parapublic | Montréal |
Campus
Campus | Années | Niveau | # employés | # étudiants | Type | Ville |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceégep André-Laurendeau | 2020-2023 | 4 | Argent | 600 | 4000 | Collégial | Montréal |
Ceégep de Sherbrooke | 2019-2022 | 5 | Bronze | 750 | 6000 | Collégial | Sherbrooke |
Ceégep du Vieux Montréal | 2021-2026 | 4 | Argent | 1100 | 5900 | Collégial | Montréal |
Ceégep Édouard-Montpetit | 2021-2026 | 3 | Or | 1000 | 3500 | Collégial | Longueuil |
Ceégep Garneau | 2020-2023 | 3 | Or | 750 | 6000 | Collégial | Québec |
Collège Ahuntsic | 2020-2023 | 5 | Bronze | 900 | 3700 | Collégial | Montréal |
Collège de Rosemont | 2021-2026 | 5 | Bronze | 620 | 3043 | Collégial | Montréal |
Collège Montmorency | 2020-2023 | 5 | Bronze | 1000 | 8300 | Collégial | Laval |
Collège Saint-Charles-Garnier | 2019-2022 | 5 | Bronze | 80 | 645 | Collégial | Québec |
Polytechnique Montréal | 2021-2026 | 4 | Argent | 1590 | 5000 | Universitaire | Montréal |
Université Concordia - Campus Loyola | 2019-2022 | 4 | Argent | 452 | 6685 | Universitaire | Montréal |
Université Concordia - Campus SGW | 2019-2022 | 4 | Argent | 2471 | 29 429 | Universitaire | Montréal |
Université de Montréal - Campus de Montréal | 2019-2022 | 4 | Argent | 7000 | 50 000 | Universitaire | Montréal |
Université de Sherbrooke - Campus de la santé | 2019-2022 | 5 | Bronze | 2255 | 4832 | Universitaire | Sherbrooke |
Université de Sherbrooke - Campus Longueuil | 2019-2022 | 5 | Bronze | 250 | 2324 | Universitaire | Longueuil |
Université de Sherbrooke - Campus principal | 2019-2022 | 4 | Argent | 4265 | 13 411 | Universitaire | Sherbrooke |
Université Laval | 2019-2022 | 3 | Or | 5000 | 30 000 | Universitaire | Québec |
Mentions honorables
Les collectivités et organisations suivantes ont donné un premier coup de pédale dans la bonne direction, mais n’ont pas atteint un niveau de certification.
Collectivités
- Arrondissement Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal (2021)
- Ville de Boucherville (2019)
- Ville de Candiac (2019)
- Ville de Granby (2020)
- Ville de Lac-Brome (2020)
- Ville de Saint-Lambert (2021)
- Ville de Saint-Raymond (2020)
- Ville de Sutton (2021)
- Ville de Trois-Rivières (2020)
- Ville de Vaudreuil-Dorion (2019)
Organisations
- BBA – Bureau de Montréal (2021)
- BD – Site de Québec (2019)
- Cégep de Granby (2019)
- Divertissement Gameloft inc. (2020)
- GRAME (2019)
- L’Oréal Canada inc (2019)
- L’Oréal Canada – Usine de Montréal (2019)
- Les Ateliers Ublo (2021)
- MaBrasserie (2021)
- Parc linéaire Le P’tit Train du Nord (2021)
- PCI Automatisation Industrielle (2020)
- Topring (2019)
- Tourisme Montérégie (2021)
- Université de Montréal – Campus de Laval (2019)
Impliquez-vous!
Le développement d’une culture vélo dans votre collectivité ou votre milieu de travail ou votre lieu d'étude vous tient à cœur?
Nous avons besoin de vous!